Available in 90+ countries
Send money, pay bills, and manage your digital wallet in your local currency. Live exchange rates. Local payout methods. FCA regulated.
256-bit SSLFCA RegulatedTrusted worldwidePCI DSS Certified
Priority launch markets
These are our best-supported corridors — dedicated transfer pages with live rates.
Caucasus & Central Asia(7)
Europe(22)
| Country | Rate (per GBP) | |
|---|---|---|
🇬🇧United Kingdom | 1.00 GBP | Send → |
🇩🇪Germany | 1.16 EUR | Send → |
🇫🇷France | 1.16 EUR | Send → |
🇪🇸Spain | 1.16 EUR | Send → |
🇮🇹Italy | 1.16 EUR | Send → |
🇵🇱Poland | 4.97 PLN | Send → |
🇺🇦Ukraine | 51 UAH | Send → |
🇷🇴Romania | 5.78 RON | Send → |
🇷🇸Serbia | 136 RSD | Send → |
🇦🇱Albania | 140 ALL | Send → |
🇧🇬Bulgaria | 2.27 BGN | Send → |
🇭🇷Croatia | 1.16 EUR | Send → |
🇭🇺Hungary | 460 HUF | Send → |
🇨🇿Czech Republic | 29.4 CZK | Send → |
🇬🇷Greece | 1.16 EUR | Send → |
🇵🇹Portugal | 1.16 EUR | Send → |
🇳🇱Netherlands | 1.16 EUR | Send → |
🇸🇪Sweden | 13.6 SEK | Send → |
🇳🇴Norway | 14.2 NOK | Send → |
🇫🇮Finland | 1.16 EUR | Send → |
🇩🇰Denmark | 8.67 DKK | Send → |
🇲🇩Moldova | 22.4 MDL | Send → |
Middle East(14)
| Country | Rate (per GBP) | |
|---|---|---|
🇦🇪United Arab Emirates | 4.66 AED | Send → |
🇸🇦Saudi Arabia | 4.76 SAR | Send → |
🇶🇦Qatar | 4.62 QAR | Send → |
🇰🇼Kuwait | 0.39 KWD | Send → |
🇧🇭Bahrain | 0.48 BHD | Send → |
🇴🇲Oman | 0.49 OMR | Send → |
🇯🇴Jordan | 0.90 JOD | Send → |
🇱🇧Lebanon | 114,000 LBP | Send → |
🇮🇶Iraq | 1,660 IQD | Send → |
🇪🇬Egypt | 62.5 EGP | Send → |
🇮🇱Israel | 4.64 ILS | Send → |
🇹🇷Turkey | 40.8 TRY | Send → |
🇲🇦Morocco | 12.7 MAD | Send → |
🇹🇳Tunisia | 3.91 TND | Send → |
Africa(10)
Asia Pacific(19)
| Country | Rate (per GBP) | |
|---|---|---|
🇮🇳India | 106 INR | Send → |
🇵🇰Pakistan | 354 PKR | Send → |
🇧🇩Bangladesh | 139 BDT | Send → |
🇱🇰Sri Lanka | 372 LKR | Send → |
🇳🇵Nepal | 169 NPR | Send → |
🇵🇭Philippines | 71.4 PHP | Send → |
🇮🇩Indonesia | 20,300 IDR | Send → |
🇲🇾Malaysia | 5.97 MYR | Send → |
🇹🇭Thailand | 44.9 THB | Send → |
🇻🇳Vietnam | 32,200 VND | Send → |
🇰🇭Cambodia | 5,160 KHR | Send → |
🇲🇲Myanmar | 2,660 MMK | Send → |
🇸🇬Singapore | 1.71 SGD | Send → |
🇯🇵Japan | 190 JPY | Send → |
🇰🇷South Korea | 1,700 KRW | Send → |
🇦🇺Australia | 1.97 AUD | Send → |
🇳🇿New Zealand | 2.13 NZD | Send → |
🇲🇳Mongolia | 4,380 MNT | Send → |
🇱🇦Laos | 27,600 LAK | Send → |
Americas(18)
| Country | Rate (per GBP) | |
|---|---|---|
🇺🇸United States | 1.27 USD | Send → |
🇨🇦Canada | 1.74 CAD | Send → |
🇲🇽Mexico | 25.4 MXN | Send → |
🇧🇷Brazil | 7.33 BRL | Send → |
🇦🇷Argentina | 1,260 ARS | Send → |
🇨🇴Colombia | 5,070 COP | Send → |
🇨🇱Chile | 1,180 CLP | Send → |
🇵🇪Peru | 4.79 PEN | Send → |
🇪🇨Ecuador | 1.27 USD | Send → |
🇧🇴Bolivia | 8.79 BOB | Send → |
🇩🇴Dominican Republic | 74.2 DOP | Send → |
🇯🇲Jamaica | 197 JMD | Send → |
🇹🇹Trinidad and Tobago | 8.64 TTD | Send → |
🇬🇹Guatemala | 9.93 GTQ | Send → |
🇸🇻El Salvador | 1.27 USD | Send → |
🇭🇳Honduras | 31.4 HNL | Send → |
🇳🇮Nicaragua | 46.5 NIO | Send → |
🇵🇾Paraguay | 9,500 PYG | Send → |
Ready to send?
Free account. No monthly fees. Earn GeraCoins on every transfer.
Create Free Account